BIER |
||||
Radgast 10° | 0,3 die | 24 CZK | 0,5 die | 31 CZK |
Radgast 12° | 0,3 die | 26 CZK | 0,5 die | 35 CZK |
Pilsner Urquell | 0,3 die | 31 CZK | 0,5 die | 44 CZK |
Birell (Flaschen Soft-) | 0,5 die | 31 CZK | ||
WEINREBE |
||||
Weißwein | 0,2 die | 31 CZK | 1 die | 150 CZK |
Rotwein | 0,2 die | 31 CZK | 1 die | 150 CZK |
GEIST |
||||
Myslivec | 0,04 cl | 38 CZK | ||
Eierlikör | 0,04 cl | 31 CZK | ||
Kirsch | 0,04 cl | 31 CZK | ||
Grün | 0,04 cl | 31 CZK | ||
Apple | 0,04 cl | 31 CZK | ||
Wodka | 0,04 cl | 31 CZK | ||
Griechisch | 0,04 cl | 31 CZK | ||
PFLAUMENBRANNTWEIN | 0,04 cl | 38 CZK | ||
Fernet (Zitrusgewächs, mit einer Bürste) | 0,04 cl | 38 CZK | ||
BECHERBITTER (Magister) | 0,04 cl | 38 CZK | ||
Finnische Wodka | 0,04 cl | 50 CZK | ||
Tullamore Dew | 0,04 cl | 60 CZK | ||
Jegermaister | 0,04 cl | 60 CZK | ||
Alkoholfreie Getränke |
||||
Coca-cola | 0,33 die | 34 CZK | ||
Tonic | 0,25 die | 34 CZK | ||
Sprite | 0,33 die | 34 CZK | ||
Fanta | 0,33 die | 34 CZK | ||
Multivitamin | 0,20 die | 30 CZK | ||
Jahoda | 0,20 die | 30 CZK | ||
HEIDELBEERE | 0,20 die | 30 CZK | ||
POMERANZE | 0,20 die | 30 CZK | ||
Cola/kofola-točená | 0,3 die | 18 CZK | 0,5 die | 28 CZK |
Mattoni (perlivá/neperlivá) | 0,33 die | 22 CZK | ||
Heiße Getränke |
||||
Türkischer Kaffee | 26 CZK | |||
Löslicher Kaffee | 30 CZK | |||
TEE | 22 CZK | |||
Grog | 39 CZK | |||
Glühwein | 40 CZK | |||
Sahnekännchen | 5 CZK |