Piwo |
||||
| Radegast 10° | 0,3 l | 24 CZK | 0,5 l | 31 CZK |
| Radegast 12° | 0,3 l | 26 CZK | 0,5 l | 35 CZK |
| Pilsner Urquell | 0,3 l | 31 CZK | 0,5 l | 44 CZK |
| Birell (butelkowana soft-) | 0,5 l | 31 CZK | ||
Wino |
||||
| Białe wino | 0,2 l | 31 CZK | 1 l | 150 CZK |
| Wino czerwone | 0,2 l | 31 CZK | 1 l | 150 CZK |
Duch |
||||
| Myslivec | 0,04 cl | 38 CZK | ||
| Ajerkoniak | 0,04 cl | 31 CZK | ||
| Griotka | 0,04 cl | 31 CZK | ||
| Zielony | 0,04 cl | 31 CZK | ||
| Jabłko | 0,04 cl | 31 CZK | ||
| Wódka | 0,04 cl | 31 CZK | ||
| Grecki | 0,04 cl | 31 CZK | ||
| Śliwowica | 0,04 cl | 38 CZK | ||
| Fernet (cytrus, Zetko) | 0,04 cl | 38 CZK | ||
| Becherovka (MAGISTER) | 0,04 cl | 38 CZK | ||
| Fiński wódka | 0,04 cl | 50 CZK | ||
| Tullamore Dew | 0,04 cl | 60 CZK | ||
| Jegermaister | 0,04 cl | 60 CZK | ||
Napoje bezalkoholowe |
||||
| Coca-cola | 0,33 l | 34 CZK | ||
| Tonik | 0,25 l | 34 CZK | ||
| Sprite | 0,33 l | 34 CZK | ||
| Fanta | 0,33 l | 34 CZK | ||
| Multiwitamina | 0,20 l | 30 CZK | ||
| Jahoda | 0,20 l | 30 CZK | ||
| Blueberry | 0,20 l | 30 CZK | ||
| Pomarańczowy | 0,20 l | 30 CZK | ||
| Cola/kofola-točená | 0,3 l | 18 CZK | 0,5 l | 28 CZK |
| Mattoni (perlivá/neperlivá) | 0,33 l | 22 CZK | ||
Gorące napoje |
||||
| Kawa po turecku | 26 CZK | |||
| Kawa rozpuszczalna | 30 CZK | |||
| Herbata | 22 CZK | |||
| Grog | 39 CZK | |||
| Grzane wino | 40 CZK | |||
| Wirówka | 5 CZK | |||

