Pivo |
||||
Radegast 10° | 0,3 l | 24 Sk | 0,5 l | 31 Sk |
Radegast 10° | 0,3 l | 26 Sk | 0,5 l | 35 Sk |
Pilsner Urquell | 0,3 l | 31 Sk | 0,5 l | 44 Sk |
Birell (fľaškové-nealkoholické) | 0,5 l | 31 Sk | ||
Víno |
||||
Víno biele | 0,2 l | 31 Sk | 1 l | 150 Sk |
Víno červené | 0,2 l | 31 Sk | 1 l | 150 Sk |
Liehoviny |
||||
Myslivec | 0,04 cl | 38 Sk | ||
Vaječný koňak | 0,04 cl | 31 Sk | ||
Griotka | 0,04 cl | 31 Sk | ||
Zelená | 0,04 cl | 31 Sk | ||
Jablko | 0,04 cl | 31 Sk | ||
Vodka | 0,04 cl | 31 Sk | ||
Grék | 0,04 cl | 31 Sk | ||
Slivovica | 0,04 cl | 38 Sk | ||
Fernet (citrus, Zetka) | 0,04 cl | 38 Sk | ||
Becherovka (Majster) | 0,04 cl | 38 Sk | ||
Fínska vodka | 0,04 cl | 50 Sk | ||
Tullamore Dew | 0,04 cl | 60 Sk | ||
Jegermaister | 0,04 cl | 60 Sk | ||
Nealkoholické nápoje |
||||
Coca-cola | 0,33 l | 34 Sk | ||
Tonikum | 0,25 l | 34 Sk | ||
Sprite | 0,33 l | 34 Sk | ||
Fanta | 0,33 l | 34 Sk | ||
Multivitamínový | 0,20 l | 30 Sk | ||
Jahoda | 0,20 l | 30 Sk | ||
Čučoriedka | 0,20 l | 30 Sk | ||
Pomaranč | 0,20 l | 30 Sk | ||
Cola/kofola-točená | 0,3 l | 18 Sk | 0,5 l | 28 Sk |
Mattoni (perlivá/neperlivá) | 0,33 l | 22 Sk | ||
Teplé nápoje |
||||
Káva turecká | 26 Sk | |||
Káva rozpustná | 30 Sk | |||
Čaj | 22 Sk | |||
Grog | 39 Sk | |||
Víno zvarené | 40 Sk | |||
Smetana do kávy | 5 Sk |