Pivo |
||||
| Radegast 10° | 0,3 l | 24 Kč | 0,5 l | 31 Kč |
| Radegast 12° | 0,3 l | 26 Kč | 0,5 l | 35 Kč |
| Pilsner Urquell | 0,3 l | 31 Kč | 0,5 l | 44 Kč |
| Birell (lahvové-nealkoholické) | 0,5 l | 31 Kč | ||
Víno |
||||
| Víno bílé | 0,2 l | 31 Kč | 1 l | 150 Kč |
| Víno červené | 0,2 l | 31 Kč | 1 l | 150 Kč |
Lihoviny |
||||
| Myslivec | 0,04 cl | 38 Kč | ||
| Vaječný koňak | 0,04 cl | 31 Kč | ||
| Griotka | 0,04 cl | 31 Kč | ||
| Zelená | 0,04 cl | 31 Kč | ||
| Jablko | 0,04 cl | 31 Kč | ||
| Vodka | 0,04 cl | 31 Kč | ||
| Rum | 0,04 cl | 31 Kč | ||
| Slivovice | 0,04 cl | 38 Kč | ||
| Fernet (citrus, zetko) | 0,04 cl | 38 Kč | ||
| Becherovka (Magister) | 0,04 cl | 38 Kč | ||
| Finská vodka | 0,04 cl | 50 Kč | ||
| Tullamore Dew | 0,04 cl | 60 Kč | ||
| Jegermaister | 0,04 cl | 60 Kč | ||
Nealkoholické nápoje |
||||
| Coca-cola | 0,33 l | 34 Kč | ||
| Tonic | 0,25 l | 34 Kč | ||
| Sprite | 0,33 l | 34 Kč | ||
| Fanta | 0,33 l | 34 Kč | ||
| Multivitamin | 0,20 l | 30 Kč | ||
| Jahoda | 0,20 l | 30 Kč | ||
| Borůvka | 0,20 l | 30 Kč | ||
| Pomeranč | 0,20 l | 30 Kč | ||
| Cola/kofola-točená | 0,3 l | 18 Kč | 0,5 l | 28 Kč |
| Mattoni (perlivá/neperlivá) | 0,33 l | 22 Kč | ||
Teplé nápoje |
||||
| Káva turecká | 26 Kč | |||
| Káva rozpustná | 30 Kč | |||
| Čaj | 22 Kč | |||
| Grog | 39 Kč | |||
| Víno svařené | 40 Kč | |||
| Smetana do kávy | 5 Kč | |||

